遮蔽計算書 |
X線診療室を新設又は改造する場合、必要な鉛厚(Pbmm)を計算で求め適正な遮蔽厚かを求める必要があります。弊社では、厚生労働省医薬局長通知『医政発0315第4号 平成31年315日 病院又は診療所における診療放射線の取り扱いについて』によるX線診療室の遮蔽計算を行っています。 |
[1]一次X線による漏洩X線量の計算・・・利用線錐の方向 | |||
EP | : | 一次X線による漏洩実効線量(μSv/3ヶ月) |
|
X | : | X線管焦点から利用線錐方向の1mの距離における空気カーマ(μGy/mAs) | |
Dt | : | 遮蔽体の厚さtcmにおける空気カーマ透過率 | |
W | : | 3ヶ月(13週間)の実効稼働負荷(mAs/3ヶ月) |
|
E/Ka | : | 空気カーマから実効線量への換算係数(Sv/Gy) | |
U | : | 使用係数(方向利用率) | |
T | : | 居住係数(=1) | |
d1 | : | X線管焦点から線量評価点までの距離(m) | |
複数の遮蔽体が存在する場合 | |||
を用いて計算する。 |
[2]散乱X線の漏洩X線量の計算・・・利用線錐以外の方向 | |||
ES |
: | 散乱X線による漏洩実効線量(μSv/3ヶ月) | |
d2 | : | 被写体から線量評価点までの距離(m) |
|
d3 | : | X線管球から被写体までの距離(m) |
|
a | : | 照射野400cm2 の組織類似ファントムから1mの距離の距離における空気カーマ率のXに対する割合 |
|
F | : | 照射野の大きさ(cm2) | |
400 | : | 基準照射野(cm2) | |
・その他のパラメータは、上記[1]と同じ |
[3]X線管容器からの漏洩X線の計算式・・・利用線錐以外の方向 | |||
ここで | |||
EL | : | X線管容器からの漏洩線による実効線量(μSv/3ヶ月) | |
XL | : | X線管容器から1mの距離における漏洩X線の空気カーマ(μGy/hr) | |
tW | : | 3ヶ月間の照射時間(hr) | |
d4 | : | 管球から線量評価点までの距離(m) |
Copyright (c) 2004 tmsg All Rights Reserved. |