[1]一次X線による漏洩X線量の計算・・・利用線錐の方向 | |||||||
EP=X×Dt×W×(E/Ka)×U×T/d12 |
|||||||
EP | : 一次X線による漏洩実効線量(μSv/3ヶ月) | ||||||
X | : X線管焦点から利用線錐方向の1mの距離における空気カーマ(μGy/mAs) | ||||||
Dt | : 遮蔽体の厚さtmmにおける空気カーマ透過率 | ||||||
W | : 3ヶ月(13週間)の実効稼働負荷(mAs/3ヶ月) | ||||||
E/Ka | : 空気カーマから実効線量への換算係数(Sv/Gy) | ||||||
U | : 使用係数 | ||||||
T | : 居住係数 | ||||||
d1 | : X線管焦点から線量評価点までの距離(m) |
複数の遮蔽体が存在する場合 EP=X×Dt×W×(E/Ka)×U×T/d12 ・(1/2)t/t1/2 |
|||||||
t | : 2番目の遮蔽体(mm) | ||||||
t1/2 | : 2番目の遮蔽体の大幅に減衰したX線の広いビームに対する半価層 (mm) | ||||||
※その他のパラメータは、上記と同じ |
[2]散乱X線の漏洩X線量の計算・・・利用線錐以外の方向 | |||||||||
Es=X×Dt×W×(E/Ka)×U×T/d22×d32 ・ a×F/400 |
|||||||||
Es | : 散乱X線の漏洩線による実効線量(μSv/3ヶ月) | ||||||||
d2 | : 撮影天板面での利用線錐中心の評価点までの距離(m) | ||||||||
d3 | : X線管焦点から撮影天板面でまの距離(m) | ||||||||
a | : 照射野400(cm2)の組織類似ファントム1(m)の距離における空気カーマ率のXに対する百分率 | ||||||||
F | : 受像面における照射野の大きさ(cm2) | ||||||||
400 | :基準照射野(cm2) | ||||||||
※その他のパラメータは、上記[1]と同じ |
[3]X線管容器からの漏洩X線の計算式・・・利用線錐以外の方向 | |||||||
半価層を用いる計算式 EL=(1/2)t/t1/2 ・ XL×tW×(E/Ka)×U×T/d42 |
|||||||
1/10価層を用いる計算式 EL=(1/10)t/t1/10 ・ XL×tW×(E/Ka)×U×T/d42 |
|||||||
EL | : 一次X線による漏洩実効線量(μSv/3ヶ月) | ||||||
X L | : X線装置からの漏洩線量。X線管容器から1mの距離における空気カーマ(μGy/時) | ||||||
tW | : 3月間(13週間)における稼働時間。3月間におけるX線装置の実効稼働負荷 | ||||||
d4 | : X線管焦点から線量評価点までの距離(m) | ||||||
t | : 遮蔽体の厚さ(mm) | ||||||
t1/2 | : 遮蔽体の大幅に減衰したX線の広いビームに対する半価層(mm) | ||||||
t1/10 | : 遮蔽体の大幅に減衰したX線の広いビームに対す1/10価層(mm) | ||||||
※その他のパラメータは、上記[1]と同じ |
Copyright (c) 2004 tmsg All Rights Reserved. |